品牌 | 艾思荔/Asli |
---|
線(xiàn)性升降提籃式溫度沖擊試驗(yàn)箱的用途的用途
用于提供高溫高濕的環(huán)境,以比較橡膠、塑料測(cè)試前后的材質(zhì)變化及強(qiáng)力的減衰程度;可模擬貨柜環(huán)境,以檢測(cè)橡膠、塑料在高溫高濕下,褪色、收縮的情形,本機(jī)專(zhuān)門(mén)試驗(yàn)各種材料耐熱,耐寒,耐濕的性能。
線(xiàn)性升降提籃式溫度沖擊試驗(yàn)箱的用途的型號(hào):
線(xiàn)性升降提籃式溫度沖擊試驗(yàn)箱的用途的圖片:
線(xiàn)性升降提籃式溫度沖擊試驗(yàn)箱的用途的參數(shù):
型 號(hào) | |||||||||||||||
TS-80 | TS-150 | TS-225 | TS-408 | TS-800 | TS-A-80 | TS-A-150 | TS-A-225 | TS-A-408 | TS-A-800 | TS-B-80 | TS-B-150 | TS-B-225 | TS-B-408 | TS-B-800 | |
溫度范圍 | -20℃~150℃ | -40℃~150℃ | -70℃~150℃ | ||||||||||||
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ | ||||||||||||||
溫度偏差 | ±2℃ | ||||||||||||||
升溫時(shí)間 | -20℃~+100℃約 80分鐘 | -40℃~+100℃約 90分鐘 | -70℃~+100℃約 90分鐘 | ||||||||||||
降溫時(shí)間 | +20℃~-20℃約 60分鐘 | +20℃~-40℃約 70分鐘 | +20℃~-70℃約 90分鐘 | ||||||||||||
內(nèi)空尺寸(mm) | 80型400×500×400; 150型500×600×500; 225型500×750×600; 408型600×850×800; 800型1000×1000×800 | ||||||||||||||
外形尺寸(mm) | 80型400×500×400; 150型500×600×500; 225型500×750×600; 408型600×850×800; 800型1000×1000×800 | ||||||||||||||
功率(KW) | 2 | 3 | 3.5 | 5 | 7 | 2.5 | 4.5 | 5 | 6.5 | 8 | 5.5 | 6.5 | 7 | 7.1 | 10 |
電源 | 220V 50HZ 380V 50HZ |
線(xiàn)性升降提籃式溫度沖擊試驗(yàn)箱的用途的特點(diǎn):
結(jié)構(gòu)組成 | |
內(nèi)箱尺寸 | 深×寬×高:500×500×600(mm) |
外箱尺寸(約) | 深×寬×高:950×1000×1600(mm) |
內(nèi)箱材質(zhì) | 鏡面不銹鋼板(SUS#304) |
外箱材質(zhì) | 紗紋不銹鋼板(SUS#304) |
保溫材質(zhì) | 高溫區(qū):高密度玻璃纖維 低溫區(qū):聚氨酯硬質(zhì)發(fā)泡 均具有*的耐溫、保溫效果 |
加熱系統(tǒng) | 采用多段式加熱管,配合PID模塊,保證溫度穩(wěn)定;分段加熱,充分節(jié)能。 加熱管采用抗高溫、抗腐蝕合金管,加長(zhǎng)使用壽命。 |
加濕系統(tǒng) | 圓形分體式加濕器,避免了水槽式加濕器出現(xiàn)的低溫測(cè)試時(shí)結(jié)冰現(xiàn)象。 內(nèi)置水箱,抽屜式加水盒,方便、美觀(guān)。 具有水循環(huán)系統(tǒng),省水40%。 具有水質(zhì)過(guò)濾系統(tǒng),盡可能避免加濕系統(tǒng)堵塞,降低清洗頻率。 |
制冷系統(tǒng) | 壓縮機(jī):*法國(guó)“泰康”牌全封閉式壓縮機(jī) 冷凝器:鰭片式多段型冷凝器,具有整體強(qiáng)制散熱風(fēng)機(jī) 蒸發(fā)器:鰭片式多段型自動(dòng)負(fù)載容量調(diào)整蒸發(fā)器,配合節(jié)能調(diào)節(jié)閥,實(shí) 現(xiàn)強(qiáng)制制冷、恒溫制冷分段控制 冷 媒:美國(guó)進(jìn)口新環(huán)保冷媒R404A,R23A,實(shí)現(xiàn)對(duì)環(huán)境*。 |
運(yùn)風(fēng)循環(huán)系統(tǒng) | 1.高抗性運(yùn)風(fēng)循環(huán)電機(jī) 2.多翼式扇葉(SIROCCO FAN) 3.特殊設(shè)計(jì)之風(fēng)扇強(qiáng)制送風(fēng)循環(huán)系統(tǒng) |
置物架 | 標(biāo)準(zhǔn)配置:2層(高強(qiáng)度SUS304#不銹鋼網(wǎng)狀架,單層載重10KG) 置物架層距可調(diào),可直接取下,操作方便 |
試驗(yàn)箱門(mén) | 雙層單門(mén),左開(kāi) |
測(cè) 試 孔 | 試驗(yàn)箱左側(cè)附測(cè)試孔一口,直徑:50mm 可供部分需要帶點(diǎn)測(cè)試的電子產(chǎn)品進(jìn)行通電測(cè)試 |
腳 輪 | 儀器底部安裝有4只高抗性聚氨酯萬(wàn)向腳輪 |
控 制 器 | 韓國(guó)*TEMI 880型控制器 |
用電要求 | 使 用 電 壓 : 380V 50/60HZ.(三相五線(xiàn)制) |
以上是艾思荔生產(chǎn)線(xiàn)性升降提籃式溫度沖擊試驗(yàn)箱的用途的相關(guān)信息,如需了解更多線(xiàn)性升降提籃式溫度沖擊試驗(yàn)箱的用途的具體參數(shù)、試驗(yàn)條件等信息